F2-Jugend - Rückrunde 2011
6 Mannschaften, 6 Spieltage, Spielzeit 1 x 11 Minuten
JSG Beckedorf/Lindhorst II, TSV Hagenburg II, TSV Ahnsen II, SG Blau-Rot-Weiß Deckbergen-Schbg. II, JSG Nienstädt/Liekwegen/Sülbeck, JSG Lüdersfeld/Sachsenhagen III
Detailierter Spielplan beim NFV-Schaumburg
| Sp-Nr. | Zeit | Spiel | Ergebnis |
| 1. Spieltag in Ahnsen am Samstag, 2. April 2011 | |||
| 3 | 14:24 | JSG Beckedorf/Lindhorst II : TSV Ahnsen II | 0:0 |
| 7 | 15:12 | TSV Hagenburg II : TSV Ahnsen II | 0:1 |
| 9 | 15:36 | TSV Ahnsen II : JSG Lüdersfeld/Sachs. III | 2:1 |
| 2. Spieltag in Hagenburg am Samstag, 9. April 2011 | |||
| 12 | 14:12 | TSV Ahnsen II : JSG Nienstädt/Liekwg./Sülb. | 0:2 |
| 15 | 14:48 | TSV Ahnsen II : SG BRW Deckbergen-SHG II | 2:1 |
| 19 | 15:36 | TSV Ahnsen II : JSG Beckedorf/Lindhorst II | 0:1 |
| 3. Spieltag in Nienstädt am Samstag, 7. Mai 2011 | |||
| 21 | 14:00 | SG BRW Deckbergen-SHG II : TSV Ahnsen II | 0:1 |
| 23 | 14:24 | JSG Nienstädt/Liekwg./Sülb. : TSV Ahnsen II | 0:1 |
| 27 | 15:12 | JSG Lüdersfeld/Sachs. III : TSV Ahnsen II | 2:2 |
| 30 | 15:48 | TSV Ahnsen II : TSV Hagenburg II | 4:1 |
| 4. Spieltag in Beckedorf am Samstag, 14. Mai 2011 | |||
| 33 | 13:24 | TSV Ahnsen II : JSG Beckedorf/Lindhorst II | 1:2 |
| 37 | 14:12 | TSV Ahnsen II : TSV Hagenburg II | 0:2 |
| 39 | 14:36 | JSG Lüdersfeld/Sachs. III : TSV Ahnsen II | 0:2 |
| 5. Spieltag in Lüdersfeld am Samstag, 21. Mai 2011 | |||
| 42 | 14:12 | JSG Nienstädt/Liekwg./Sülb. : TSV Ahnsen II | 1:2 |
| 45 | 14:48 | SG BRW Deckbergen-SHG II : TSV Ahnsen II | 0:2 |
| 49 | 15:36 | JSG Beckedorf/Lindhorst II : TSV Ahnsen II | 0:2 |
| 6. Spieltag in Deckbergen am Samstag, 28. Mai 2011 | |||
| 51 | 13:00 | TSV Ahnsen II : SG BRW Deckbergen-SHG II | 1:0 |
| 53 | 13:24 | TSV Ahnsen II : JSG Nienstädt/Liekwg./Sülb. | 1:2 |
| 57 | 14:12 | TSV Ahnsen II : JSG Lüdersfeld/Sachs. III | 3:1 |
| 60 | 14:48 | TSV Hagenburg II : TSV Ahnsen II | 2:1 |
MEISTER in der Kreisliga! Meister in der Kreisliga! MEISTER in der Kreisliga!
Tabelle
| Platz | Mannschaft | Spiele | Tore | Gegentore | Diff. | Punkte |
| 1 | TSV Ahnsen | 20 | 28 | 18 | +10 | 38 |
| 2 | JSG Nienstädt/Liekwg./ Sülbeck | 20 | 25 | 13 | +12 | 33 |
| 3 | JSG Beckedorf/Lindhorst II | 20 | 17 | 14 | +3 | 30 |
| 4 | TSV Hagenburg II | 20 | 16 | 20 | -4 | 26 |
| 5 | JSG Lüdersfeld/ Sachsenhg III | 20 | 15 | 23 | -8 | 24 |
| 6 | SG BRW II | 20 | 12 | 25 | -13 | 13 |
