B-Jugend - Hallensaison 2010/11
B‐Junioren - Staffel 2
11 Mannschaften, 6 Spieltage, Spielzeit 1 x 10 Minuten
JSG Bad Nenndorf/Apelern II, JSG Lindhorst/Beckedorf II, SV Victoria Lauenau I, SV Union Stadthagen, JSG Liekwegen/Nienstädt/Sülbeck, TSV Hagenburg I, SG Blau‐Rot‐Weiß Engern II, Victoria Lauenau III, TSV Krankenhagen, TSV Ahnsen, TSV Algesdorf II
| Sp-Nr. | Zeit | Heim : Gast | Ergebnis |
| 1. Spieltag in Stadthagen, Hinter der Burg am Samstag, 27. November 2010 | |||
| 13 | 11:12 | JSG Liekwegen/Nienst./Sülb. : TSV Ahnsen | 2:1 |
| 17 | 11:56 | TSV Hagenburg I : TSV Ahnsen | 2:0 |
| 19 | 12:18 | SG BRW Engern II : TSV Ahnsen | 1:0 |
| 2. Spieltag in Lauenau, Grundschule am Sonntag, 12. Dezember 2010 | |||
| 30 | 10:50 | SV Victoria Lauenau III : TSV Ahnsen | 0:1 |
| 34 | 11:34 | TSV Ahnsen : TSV Algesdorf II | 0:1 |
| 37 | 12:07 | SV Union Stadthagen : TSV Ahnsen | 0:5 Wtg |
| 3. Spieltag in Bad Nenndorf, VfL Dorado am Sonntag, 9. Januar 2011 | |||
| 38 | 9:00 | TSV Krankenhagen : TSV Ahnsen | 1:0 |
| 40 | 9:22 | JSG Bad Nenndorf/Apelern II : TSV Ahnsen | 2:0 |
| 43 | 9:55 | JSG Lindhorst/Beckedorf II : TSV Ahnsen | 0:1 |
| 45 | 10:17 | SV Victoria Lauenau I : TSV Ahnsen | 2:0 |
| 4. Spieltag in Bad Nenndorf, VfL Dorado am Samstag, 15. Januar 2011 | |||
| 68 | 16:12 | TSV Ahnsen : JSG Liekwegen/Nienst./Sülb. | 0:1 |
| 72 | 16:56 | TSV Ahnsen : TSV Hagenburg I | 0:1 |
| 74 | 17:18 | TSV Ahnsen : SG BRW Engern II | 0:5 |
| 5 . Spieltag in Lauenau, Grundschule am Samstag, 22. Januar 2011 | |||
| 85 | 15:50 | TSV Ahnsen : SV Victoria Lauenau III | 0:0 |
| 89 | 16:34 | TSV Algesdorf II : TSV Ahnsen | 3:1 |
| 92 | 17:07 | TSV Ahnsen : SV Union Stadthagen | 5:0 Wtg |
| 6 . Spieltag in Lauenau, Grundschule am Samstag, 12. Februar 2011 | |||
| 93 | 14:00 | TSV Ahnsen : TSV Krankenhagen | 1:0 |
| 95 | 14:22 | TSV Ahnsen : JSG Bad Nenndorf/Apelern II | 0:0 |
| 98 | 14:55 | TSV Ahnsen : JSG Lindhorst/Beckedorf II | 0:1 |
| 100 | 15:17 | TSV Ahnsen : SV Victoria Lauenau I | 1:3 |
| Platz | Mannschaft | Spiele | Tore | Gegent. | Diff. | Punkte |
| 1 | SV Victoria Lauenau I | 20 | 50 | 9 | 41 | 51 |
| 2 | SG BRW Engern II | 20 | 43 | 10 | 33 | 48 |
| 3 | TSV Hagenburg I | 20 | 34 | 5 | 29 | 47 |
| 4 | TSV Algesdorf II | 20 | 40 | 14 | 26 | 38 |
| 5 | JSG Bad Nenndorf/Apelern II | 20 | 34 | 13 | 21 | 37 |
| 6 | TSV Krankenhagen | 20 | 26 | 21 | 5 | 24 |
| 7 | SV Victoria Lauenau III | 20 | 23 | 31 | -8 | 19 |
| 8 | TSV Ahnsen | 20 | 16 | 25 | -9 | 17 |
| 9 | JSG Lindhorst/Beckedorf II | 20 | 11 | 30 | -19 | 17 |
| 10 | JSG Liekwegen/Nienst./Sülb. | 20 | 12 | 31 | -19 | 16 |
| 11 | SV Union Stadthagen | 20 | 0 | 100 | -100 | 0 |
